-
三偏心密封结构
三偏心密封结构,阀座与蝶板几乎无磨损,具有越关越紧的密封功能;
-
密封圈选用不锈钢制作
密封圈选用不锈钢制作,具有金属硬密封和弹性密封的双重优点,无论在低温和高温的情况下,均具有优良的密封性能,具有耐腐蚀,使用寿命长等特点;
-
使用寿命长
碟板密封面采用堆焊钴基硬质合金,密封面耐磨损,使用寿命长;
-
流阻小
大规格蝶板采用绗架结构,强度高,过流面积大,流阻小;
-
-
-
-
-
产品优点
产品参数

D943H电动硬密封蝶阀
产品介绍:D943H电动三偏心硬密封蝶阀由电子式电动执行机构与三偏心金属硬密封蝶阀通过机构方式组合而成。 金属硬密封蝶阀为偏心金属密封结构,密封形式为金属对金属密封,可调换金属密封圈对金属密封,不锈钢板与 石墨复合板密封圈对金属密封,金属硬密封蝶阀的驱动形式除了电动之外还有:手动,蜗轮杆传动,气动等。金属硬密封蝶阀的蝶板安装于管道的直径方向。在蝶阀阀体圆柱形通道内,圆盘形蝶板绕着轴线旋转,旋转角度为0°~90°之间,旋转到90°时,阀门则牌全开状态。
D943H电动三偏心硬密封蝶阀参数信息
阀门执行标准 | 名称 | 设计及制造 | 结构长度 | 试压标准 | 上法兰尺寸 | 侧法兰尺寸 | ||||||||||
参照标准 | GB/T 12238 | GB/T 12221 | GB/T 13927 | ISO 5211 | GB/T 9113.1 | |||||||||||
主要零部件信息 | 名称 | 阀体 | 阀板 | 阀座 | 阀杆 | — | ||||||||||
材质 | 铸铁/球墨铸铁/不锈钢 | 球墨铸铁/不锈钢 | 乙丙橡胶/四氟乙烯 | 不锈钢 | — | |||||||||||
尺寸信息 | 公称通径(DN) | LJ | LF | LH | D | DO | b | D1 | n-d | d2 | d1 | H | H1 | PJ | PF | PH |
50 | 43 | 108 | 150 | 140 | 88 | 16 | 110 | 4-14 | 59 | 49 | 310 | 85 | 16 | 25 | 23 | |
65 | 46 | 112 | 170 | 160 | 108 | 16 | 130 | 4-14 | 76 | 64 | 325 | 95 | 18 | 28 | 25 | |
80 | 64 | 114 | 180 | 190 | 124 | 18 | 150 | 4-18 | 90 | 78 | 340 | 110 | 20 | 32 | 27 | |
100 | 64 | 127 | 190 | 210 | 144 | 18 | 170 | 4-18 | 110 | 96 | 360 | 120 | 24 | 40 | 34 | |
125 | 70 | 140 | 200 | 240 | 174 | 18 | 200 | 8-18 | 135 | 121 | 380 | 135 | 28 | 48 | 41 | |
150 | 76 | 140 | 210 | 265 | 199 | 20 | 225 | 8-18 | 161 | 146 | 405 | 148 | 38 | 55 | 48 | |
200 | 89 | 152 | 230 | 320 | 254 | 22 | 280 | 8-18 | 222 | 202 | 450 | 190 | 62 | 95 | 81 | |
250 | 114 | 165 | 250 | 375 | 309 | 24 | 335 | 12-18 | 278 | 254 | 495 | 218 | 88 | 120 | 102 | |
300 | 114 | 178 | 270 | 440 | 363 | 24 | 395 | 12-22 | 330 | 303 | 555 | 250 | 95 | 156 | 132 | |
350 | 127 | 190 | 290 | 490 | 413 | 24 | 445 | 12-22 | 382 | 351 | 590 | 275 | 120 | 193 | 164 | |
400 | 140 | 216 | 310 | 540 | 463 | 24 | 495 | 16-22 | 432 | 398 | 630 | 300 | 145 | 227 | 193 | |
450 | 152 | 222 | 330 | 595 | 518 | 24 | 550 | 16-22 | 484 | 450 | 670 | 350 | 170 | 280 | 238 | |
500 | 152 | 229 | 350 | 645 | 568 | 26 | 600 | 20-22 | 535 | 501 | 715 | 370 | 220 | 355 | 302 | |
600 | 154 | 267 | 390 | 755 | 667 | 30 | 705 | 20-26 | 636 | 602 | 800 | 430 | 330 | 535 | 455 | |
700 | 165 | 292 | 430 | 860 | 772 | 26 | 810 | 24-26 | 726 | 按用户类型 | 865 | 480 | 580 | 950 | 810 | |
800 | 190 | 318 | 470 | 975 | 878 | 26 | 920 | 24-30 | 826 | 960 | 550 | 780 | 1285 | 1095 | ||
900 | 203 | 330 | 510 | 1075 | 978 | 26 | 1020 | 24-30 | 926 | 1050 | 600 | 950 | 1580 | 1401 | ||
1000 | 216 | 410 | 550 | 1175 | 1078 | 26 | 1120 | 28-30 | 1028 | 1285 | 650 | 1090 | 1700 | 1460 | ||
1200 | 254 | 470 | 630 | 1405 | 1295 | 28 | 1340 | 32-33 | 1228 | 1403 | 765 | 1220 | 1950 | 1590 | ||
1400 | 279 | 530 | 710 | 1630 | 1510 | 32 | 1560 | 36-36 | 1428 | 1560 | 880 | 1600 | 2540 | 2180 | ||
1600 | 356 | 670 | 870 | 1830 | 1710 | 34 | 1760 | 40-36 | 1628 | 1710 | 980 | 2120 | 3380 | 2700 | ||
1800 | 356 | 670 | 870 | 2045 | 1918 | 36 | 1970 | 44-39 | 1828 | 1840 | 1090 | 2830 | 4370 | 3600 | ||
2000 | 406 | 760 | 950 | 2265 | 2125 | 38 | 2180 | 48-42 | 2028 | 1960 | 1200 | 3560 | 5920 | 4700 | ||
2200 | — | 590 | — | 3475 | 2335 | — | 2390 | 52-43 | — | 1800 | 1440 | — | — | — | ||
2400 | — | 650 | — | 2685 | 3545 | — | 2600 | 56-43 | — | 1930 | 1550 | — | — | — | ||
2600 | — | 700 | — | 2905 | 2750 | — | 2810 | 60-49 | — | 2280 | 1660 | — | — | — | ||
2800 | — | 760 | — | 3115 | 2960 | — | 3020 | 64-49 | — | 2460 | 1780 | — | — | — | ||
3000 | — | 810 | — | 3315 | 3160 | — | 3220 | 68-49 | — | 2600 | 1940 | — | — | — |
