-
般德专利产品,获专利认证
般德阀门专利产品,专利号可查,产品侧法兰符合国标、德标、俄标、美标、英标、日标等多种标准,连接方便。
-
阀体阀板使用QT450-10材料,性能强
阀体阀板均使用QT450-10材料、球化率3级以上,抗拉强度450Mpa,延展率大于10%,不易拉裂、冻裂。
-
实心体阀体,更稳定
阀体为实心体,同等口径重量重于其他厂家。
-
标准EPDM橡胶阀座,性能可靠无泄漏
阀座橡胶使用符合标准的EPDM/PTFE橡胶,蝶阀的回弹性及拉力更稳定可靠,启闭10000次以上无泄漏。
-
特殊工艺喷涂阀体,36个月不变色
阀体外表采用静电粉末热喷喷涂工艺,更加环保、耐候性更高,保证阀体36个月不变色。
-
每台产品热缩膜独立包装,隔灰又防潮
每台般德产品均采用热缩膜独立包装,并内置干燥剂,隔离空气灰尘、利于存放,避免受潮引起的产品锈蚀。
-
产品拥有独立身份标识,保证可追溯
每一台般德产品从配件到成品都有其独立的二维码标识,唯一的ID身份编号,保证产品可追溯。
-
智能设备试压检测,保证产品合格出厂
每件产品由般德智能检测设备试压检测,并自动生成检验报告,每份数据和报告保存5年,保证出厂合格率。
-
满足饮用水标准
可提供满足饮用水标准的橡胶阀座和环氧喷涂。
产品优点
产品参数

DN65涡轮蝶阀
产品介绍:般德阀门公司研制的对夹涡轮蝶阀,结构简单,性能优良,90°回转开关轻松,相对于手柄蝶阀,开关更省力,更适合在工业领域中使用,密封可靠,使用寿命长,在水厂、电厂、钢厂、造纸、化工等领域都有广泛的使用,调节和截止介质的流通。
对夹涡轮蝶阀参数信息
执行标准 | 名称 | 设计及制造 | 结构长度 | 试压标准 | 上法兰尺寸 | 侧法兰尺寸 | ||||||||||
参照标准 | GB/T 12238-2008 | GB/T 12221-2008 | GB/T 13927-2008 | ISO 5211 | CLASS150/PN6/PN10/PN16/ 5K/10K/TABLE D/TABLE E |
|||||||||||
零部件信息 | 名称 | 1-阀体 | 2-阀座 | 3-蝶板 | 4-阀轴 | 5-圆锥销 | 6-衬套 | 7-O型圈 | 8-涡轮头 | 9-六角螺栓 | 10-弹簧垫片 | 11-平垫 | ||||
材质 | DI | EPDM | DI镀镍 | SS420 | SS416 | 高分子复合材料 | NBR | HT200 | SS304 | SS304 | SS304 | |||||
尺寸信息 | DN | A | D1 | D2 | L1 | L2 | L3 | L4 | B | C | E | F | G | φD3 | 上法兰 | |
2″ | DN50 | 45 | 73.3 | 92.3 | 75 | 129 | 59 | 24 | 9 | 110 | 45 | 67 | 44 | 136 | F05 | |
2.5″ | DN65 | 49 | 86 | 107 | 82 | 136 | 59 | 24 | 9 | 110 | 45 | 67 | 44 | 136 | F05 | |
3″ | DN80 | 49 | 100.9 | 122 | 99 | 153 | 59 | 24 | 9 | 110 | 45 | 67 | 44 | 136 | F05 | |
4″ | DN100 | 55 | 132 | 153 | 110 | 167 | 59 | 24 | 11 | 110 | 45 | 67 | 44 | 136 | F07 | |
5″ | DN125 | 58.5 | 156 | 179 | 125 | 193 | 59 | 24 | 14 | 110 | 45 | 67 | 44 | 136 | F07 | |
6″ | DN150 | 59 | 185.4 | 208.4 | 145 | 209 | 59 | 24 | 14 | 110 | 45 | 67 | 44 | 136 | F07 | |
8″ | DN200 | 64.5 | 235.2 | 262.3 | 170 | 251 | 75 | 30 | 17 | 172 | 61 | 85 | 53 | 277 | F10 | |
10″ | DN250 | 72 | 289.4 | 316.3 | 213 | 283 | 75 | 30 | 22 | 172 | 61 | 85 | 53 | 277 | F10 | |
12″ | DN300 | 82 | 341.2 | 372 | 240 | 315 | 82 | 30 | 22 | 165 | 78 | 109 | 79 | 277 | F10 |
